Les données récupérées
Après votre passage à la JFSE, vous disposez de 90 jours pour accéder au tableau de bord de vos anciennes FSE et vos retours Noemie anciennes FSE , depuis le menu . Ces information sont consultables uniquement à titre d'information.
Tableau de bord anciennes FSE :
![]() |

Retours Noemie anciennes FSE :
![]() |

Lors du passage de FSE vers JFSE, certaines données liées à votre compte FSE sont également récupérées :
Votre compte de télétransmission (Paramétrage lié à votre compte FSE),
Le dernier numéro de FSE (Feuille de soins électronique) locale,
Le dernier numéro de DRE (Demande de remboursement électronique) locale,
Votre entête TLA,
Pour récupérer votre en-tête TLA, une manipulation est nécessaire, une fois le passage de FSE à JFSE effectué, il faudra aller dans le menu → . Reportez vous au chapitre sur La synchronisation du TLA.
Vos actes usuels ne seront pas récupérés mais une base d'actes types CCAM, NGAP et actes en pratique, sera créée automatiquement dans JFSE.
Voici la liste exhaustive des actes disponibles dans JFSE :
![]() | |
Tarification en vigueur au 31 juin 2015. |
Les actes NGAP
Code | Libellé | Montant facturé |
---|---|---|
C | Consultation |
23.00€ |
CA | Consultation approfondie |
26.00€ |
CNP | Consultation de neuropsychiatre | 34.50€ |
CRD | Majoration astreinte dimanche sur la consultation | 26.50€ |
CRM | Majoration astreinte milieu de nuit sur la consult. | 51.50€ |
CRN | Majoration astreinte nuit sur la consult. | 42.50€ |
CS | Consultation spécialiste | 23.00€ |
CSC | Consultation de cardiologue | 45.73€ |
FPE | Forfait pédiatrique | 5.00€ |
ID | Déplacement ID | 3.50€ |
IF | Déplacement IF | 3.96€ |
IFA | Déplacement IFA | 2.50€ |
IFN | Déplacement IFN | 4.00€ |
IFO | Déplacement IFO | 4.00€ |
IFP | Déplacement IFP | 4.00€ |
IFR | Déplacement IFR | 4.00€ |
IFS | Déplacement IFS | 4.00€ |
IK | Déplacement IK | 0.61€ |
IKM | Déplacement IKM | 0.91€ |
IKS | Déplacement IKS | 4.57€ |
MD | Majoration déplacement visite justifiée | 10.00€ |
MGE | Majoration pour les enfants de 2 à 6 ans | 3.00€ |
MIC | Majoration insuffisant cardiaque | 23.00€ |
MNO | Majoration pour les enfants de 0 à 2 ans | 5.00€ |
MNP | Majoration nourrisson pédiatre | 3.00€ |
MPC | Majoration provisoire cliniciens | 2.00€ |
MPJ | Majoration provisoire cliniciens enfant | 5.00€ |
MSH | Majoration de sortie d'hospitalisation | 23.00€ |
PAV | Participation assuré | 0.00€ |
PPS | Plan personnalisé de santé | 100.00€ |
V | Visite | 23.00€ |
VL | Visite longue | 46.00€ |
VRD | Majoration astreinte dimanche sur la visite | 30€ |
VRM | Majoration astreinte milieu de nuit sur la visite | 59.50€ |
VRN | Majoration astreinte nuit sur la visite | 46.00€ |
VS | Visite de spécialiste | 23.00€ |
Les actes CCAM
Code | Libellé | Montant facturé |
---|---|---|
AHLB006 |
Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien |
29.48€ |
DEQP003 |
Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations |
14.26€ |
EGFA007 | Excision d'une thrombose hémorroïdaire | 62.70€ |
EGJA001 | Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe | 62.70€ |
GABD002 | Tamponnement nasal antérieur | 27.72€ |
JKKD001 | Changement d'un dispositif intra-utérin | 38.40€ |
JKLD001 | Pose d'un dispositif intra-utérin | 38.40€ |
LHLB001 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voir transcutanée sans guidage | 34.17€ |
MADP001 | Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule | 41.80€ |
MEEP001 | Réduction orthopédique d'une luxation-fracture acromioclaviculaire ou stermoclaviculaire | 35.45€ |
MFEP001 | Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude | 31.35€ |
MGMP001 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main | 44.89€ |
MZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur | 26.13€ |
MZMP001 | Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur | 31.35€ |
NFMP001 | Confection d'une contention souple du genou | 41.80€ |
NGMP001 | Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou contention d'une semelle plâtrée | 20.90€ |
NGMP002 | Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville | 40.87€ |
NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur | 30.82€ |
QAJA002 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm de grand axe | 82.95€ |
QAJA005 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe | 74.45€ |
QAJA013 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe | 31.35€ |
QZGA002 | Ablation ou changement d'implant pharmacologique sous-cutané | 41.80€ |
QZJA002 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face | 25.52€ |
QZJA015 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face | 61.68 |
QZJA017 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face | 51.76€ |
Les actes en pratique
Code | Libellé | Montant facturé |
---|---|---|
C | Consultation |
23€ |
C+MGE | Consultation enfant 2 à 6 ans |
26€ |
C+MNO | Consultation nourrisson | 28€ |
C+CRM | Consultation régulée 0h - 6h | 74.50€ |
C+CRN | Consultation régulée 20h - 24h et 6h - 8h | 65.50€ |
C+CRD | Consultation régulée dimanche et férié | 49.50€ |
C+DEQP003 | Electro | 36.52€ |
V+MD | Visite | 33€ |
V+VRM | Visite régulée 0h - 6h | 82.50 |
V+VRN | Visite régulée 20h - 24h et 6h - 8h | 69€ |
V+VRD | Visite régulée dimanche et férié | 53€ |
C+FPE+MNO | Consultation 8e jour, 9e et 24e mois | 33€ |
C+JKHD001/2 | Frottis | 29.23€ |