Conversion du code Caisse en chiffres
Tableau Code Caisse / Nom caisse
| Code Caisse | Nom Caisse | 
|---|---|
| 
                         011  | 
                         Bourg en Bresse  | 
| 
                         021  | 
                         CPAM de l'Aisne  | 
| 022 | St Quentin | 
| 031 | Moulins | 
| 041 | Digne | 
| 051 | GAP | 
| 061 | Nice | 
| 071 | Annonay | 
| 072 | CPAM de l'Ardèche | 
| 081 | Charleville Mézières | 
| 091 | Foix | 
| 101 | Troyes | 
| 111 | Carcassonne | 
| 121 | Rodez | 
| 131 | Marseille | 
| 141 | Caen | 
| 151 | Aurillac | 
| 161 | Angoulême | 
| 171 | La Rochelle | 
| 181 | Bourges | 
| 191 | Tulle | 
| 201 | Ajaccio | 
| 202 | Bastia | 
| 211 | Dijon | 
| 221 | St Brieuc | 
| 231 | Guéret | 
| 241 | Périgueux | 
| 251 | CPAM du Doubs | 
| 252 | Montbéliard | 
| 261 | Valence | 
| 271 | Évreux | 
| 281 | Chartes | 
| 291 | CPAM du Finistère | 
| 292 | Quimper | 
| 301 | Nîmes | 
| 311 | Toulouse | 
| 321 | Auch | 
| 331 | Bordeaux | 
| 341 | Béziers | 
| 342 | CPAM de l'Hérault | 
| 351 | Rennes | 
| 361 | Châteauroux | 
| 371 | Tours | 
| 381 | CPAM de l'Isère | 
| 382 | Vienne | 
| 391 | Lons le saunier | 
| 401 | Mont de Marsan | 
| 411 | Blois | 
| 421 | Roanne | 
| 422 | CPAM de la Loire | 
| 431 | Le Puy | 
| 441 | CPAM de Loire - Atlantique | 
| 442 | St Nazaire | 
| 451 | Orléans | 
| 461 | Cahors | 
| 471 | Agen | 
| 481 | Mende | 
| 491 | CPAM de Maine et Loire | 
| 491 | Cholet | 
| 501 | St Lô | 
| 511 | Reims | 
| 521 | Chaumont | 
| 531 | Laval | 
| 541 | Longwy | 
| 542 | CPAM de Meurthe et Moselle | 
| 551 | Bar le duc | 
| 561 | Vannes | 
| 571 | CPAM de Moselle | 
| 572 | Sarreguemines | 
| 573 | Thionville | 
| 581 | Nevers | 
| 591 | Armentières | 
| 592 | Cambrai | 
| 593 | Douai | 
| 594 | CPAM des Flandres - Dunkerque - Armentières | 
| 595 | CPAM de Lille - Douai | 
| 596 | Maubeuge | 
| 597 | CPAM de Roubaix - Tourcoing | 
| 598 | Tourcoing | 
| 599 | CPAM de Hainaut | 
| 601 | CPAM de l'Oise | 
| 602 | Creil | 
| 611 | Alençon | 
| 621 | Arras | 
| 623 | CPAM de la Côte d'Opale | 
| 624 | CPAM de l'Artois | 
| 631 | Clermont Ferrand | 
| 641 | Bayonne | 
| 642 | Pau | 
| 651 | Tarbes | 
| 661 | Perpignan | 
| 671 | Haguenau | 
| 673 | CPAM du Haut - Rhin | 
| 691 | CPAM du Rhône | 
| 692 | Villefranche-sur-Saône | 
| 701 | Vesoul | 
| 711 | Mâcon | 
| 721 | Le Mans | 
| 731 | Chambéry | 
| 741 | Annecy | 
| 751 | Paris | 
| 759 | CRAMIF Île de France | 
| 761 | Dieppe | 
| 762 | Elbeuf | 
| 763 | Le Havre | 
| 764 | CPAM de Rouen - Elbeuf -Dieppe - Seine Maritime | 
| 771 | Melun Rubelles | 
| 781 | Versailles | 
| 789 | MGP | 
| 791 | Niort | 
| 801 | Amiens | 
| 811 | Albi | 
| 821 | Montauban | 
| 831 | Toulon | 
| 841 | Avignon | 
| 851 | La Roche sur Yon | 
| 861 | Poitiers | 
| 871 | Limoges | 
| 881 | Épinal | 
| 891 | Auxerre | 
| 901 | Belfort | 
| 911 | Évry | 
| 921 | Nanterre | 
| 931 | Bobigny | 
| 941 | Créteil | 
| 951 | Cergy Pontoise | 
| 971 | Pointe à Pitre | 
| 972 | Fort de France | 
| 973 | Cayenne | 
| 974 | Saint Denis | 
| 975 | Mayotte | 



